金信房产信息中心-金信房产信息中心

金信房产信息中心

      会员登录
联系电话

6638578

门店简介
门店名称 金信房产信息中心
联系人 谭周武
公司地址 建新路火车站对面
公司简介
金信房产房产信息  
位置 户型 面积 楼层 价格 日期
·[出售][荐]北京鑫城二期 三室二厅二卫 129.6 ㎡ 16层/20层以上 59.8面议 2023/07/25
·[出售]新化建材大市场 二室一厅 125 ㎡ 6层/7层 29.8万元 2020/07/23
·[出售]康城豪苑 四室二厅 150 ㎡ 20层以上/20层以上 68万元 2018/03/01
·[出售]龙达广场旁 三室一厅 104.5 ㎡ 3层/7层 29.8万元 2018/03/01
·[出售]辉映江岸 三室二厅二卫 129 ㎡ 20层以上/20层以上 54.8万元 2018/03/01
·[出售]富康家园 三室二厅 115.4 ㎡ 20层以上/20层以上 3300元/M2 2017/09/17
·[出售]国税局 四室二厅 160 ㎡ 7层/17层 43.8万元 2017/05/10
·[出售]天河新村 二室一厅 136 ㎡ 20层以上/20层以上 39.8万元 2017/05/10
·[出售]东方城市广场 三室二厅二卫 140 ㎡ 20层以上/9层 40.8面议 2017/05/10
·[出售]辉映江岸 三室二厅二卫 131 ㎡ 17层/20层以上 41.8万元 2017/05/10
·[出售]世贸广场 三室二厅 143.56 ㎡ 20层以上/20层以上 47.8万元 2017/05/10
·[出售]上海星城 二室二厅二卫 130 ㎡ 5层/7层 38.8万元 2017/05/10
·[出售]世茂广场 三室二厅二卫 143.5 ㎡ 20层以上/20层以上 44.8万元 2016/12/21
·[出售]阳光小区 四室二厅 160 ㎡ 5层/7层 45.8万元 2016/12/21
·[出售]上海星城 三室二厅二卫 132 ㎡ 9层/11层 32万元 2016/12/10

共有[1803]条记录 以上是[1~15]条
◆ 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/121页 转到第 

Copyright @ 新化房产网 All Rights Reserved.

湘ICP备13003786号-1

管理登录