![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2023年08月14日 | 0 元/M2 | 4581 元/M2 | 0元/M2 |
占地面积: | 70M2 | 土地年限: | 年 |
公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
开工时间: | 2021.1.1 | 竣工时间: | 2024.1.1 |
供暖方式: | 采 暖 费: | ||
环线位置: | 老城区滨江路: | 预售许可证: | |
饮 用 水: | 总 户 数: | 187户 | |
物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: |
停车位/车库:203个 |
车位租价: |
车位售价: |
![]() 手机版 |
![]() 公众号 |
版权所有:佳和网络服务中心 联系电话:0738-8331895 | |
![]() |
|